51 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Townsville, QLD
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~1,190km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,970 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$165
Cost to fill at $1.50/L
~1,235km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 166,437 kms |
Used Vehicle
$84,990
Drive Away-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12,700 kms |
Used Vehicle
$44,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 23 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 26 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 41 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,515 kms |
Used Vehicle
$34,990
Drive Away
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,783 kms |
Used Vehicle
$72,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 90,641 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~576km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 122,881 kms |
Used Vehicle
$28,990
Drive Away-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,803 kms |